name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 77,6061681 | 119,6785691 | 218,3259594 | 858,1524753 | 241,5037931 | 928,2087141 | 2022.08.10 00:01 |
american express | 101,4147407 | 105,8739079 | 990,2858246 | 625,3673621 | 701,3489558 | 693,4659978 | 2022.08.10 00:01 |
amgen | 921,3028162 | 24,1881671 | 59,8652943 | 381,1351760 | 471,4997145 | 813,6887719 | 2022.08.10 00:01 |
apple | 825,6721544 | 841,665028 | 176,7697766 | 275,2761194 | 185,3794883 | 150,1751420 | 2022.08.10 00:01 |
boeing | 665,7753223 | 542,3666564 | 125,2353575 | 832,456074 | 538,8559907 | 234,5968372 | 2022.08.10 00:01 |
caterpillar | 721,6151491 | 732,1927472 | 115,5457581 | 881,9405374 | 218,7227662 | 8,3938599 | 2022.08.10 00:01 |
chevron | 493,2822570 | 670,6770599 | 662,8200063 | 852,3270580 | 595,3947060 | 694,7196066 | 2022.08.10 00:01 |
cisco | 630,5263684 | 765,1682370 | 382,9989883 | 765,1036438 | 614,4970872 | 297,7290009 | 2022.08.10 00:01 |
coca-cola | 43,1779100 | 669,2607577 | 900,6765784 | 654,3932188 | 958,3245966 | 71,6205805 | 2022.08.10 00:01 |
dow | 145,9224805 | 947,7399314 | 317,6413527 | 460,9472498 | 168,2247518 | 116,5500799 | 2022.08.10 00:01 |
goldman sachs | 224,8805608 | 654,8378773 | 378,9501146 | 567,4204932 | 128,2364164 | 681,287006 | 2022.08.10 00:01 |
home depot | 913,3358683 | 422,8718300 | 660,4921980 | 492,8050678 | 415,4400489 | 545,7318649 | 2022.08.10 00:01 |
honeywell | 82,45370 | 679,2491225 | 230,7946013 | 799,4530286 | 675,4529260 | 291,528100 | 2022.08.10 00:01 |
ibm | 403,8577839 | 473,5310651 | 95,1545541 | 560,71949 | 490,9816850 | 879,1508872 | 2022.08.10 00:01 |
intel | 474,3714354 | 955,8885615 | 811,5009541 | 620,8928858 | 505,2995409 | 142,7347797 | 2022.08.10 00:01 |
j&j | 95,9412105 | 188,7693042 | 394,4787141 | 822,7971770 | 337,2954174 | 328,4306982 | 2022.08.10 00:01 |
jpmorgan | 450,8880077 | 438,9403938 | 869,3169180 | 92,3435757 | 688,472359 | 232,4998376 | 2022.08.10 00:01 |
mcdonald’s | 548,8525634 | 393,536809 | 152,5347314 | 788,2462465 | 476,9762689 | 16,8700782 | 2022.08.10 00:01 |
merck&co | 455,8376649 | 667,7914809 | 133,9954972 | 222,5830537 | 883,6600721 | 523,7531975 | 2022.08.10 00:01 |
microsoft | 977,6147283 | 97,6653433 | 662,3289103 | 166,2101540 | 182,5579040 | 264,3335779 | 2022.08.10 00:01 |
nike | 93,522954 | 580,5685772 | 29,5953750 | 439,4835471 | 433,1059105 | 275,5661220 | 2022.08.10 00:01 |
procter&gamble | 102,4972069 | 150,9849125 | 158,6726229 | 738,1342688 | 288,8348831 | 799,9493152 | 2022.08.10 00:01 |
salesforce.com | 164,9647928 | 160,3452669 | 523,4233040 | 679,6153321 | 476,2586691 | 184,5041636 | 2022.08.10 00:01 |
travelers | 854,6225645 | 987,2870838 | 728,2627385 | 853,8298825 | 760,23813 | 814,9172242 | 2022.08.10 00:01 |
unitedhealth | 675,5529049 | 52,9623554 | 388,8511050 | 911,5515813 | 816,711396 | 896,3385944 | 2022.08.10 00:01 |
verizon | 494,5756929 | 953,9700429 | 834,1378356 | 474,6884060 | 760,4619170 | 975,4888749 | 2022.08.10 00:01 |
visa a | 724,8286955 | 319,4846007 | 831,1335523 | 402,5060810 | 686,4533178 | 468,742452 | 2022.08.10 00:01 |
walgreens boots | 305,3801067 | 626,1203204 | 451,5226745 | 459,9456898 | 99,4128412 | 915,9327293 | 2022.08.10 00:01 |
walmart | 551,3899390 | 621,3110767 | 852,5966249 | 800,5765113 | 425,1187089 | 62,2563971 | 2022.08.10 00:01 |
walt disney | 253,4629367 | 762,9387184 | 916,2309142 | 13,2206771 | 611,6387898 | 341,622672 | 2022.08.10 00:01 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 5007,785 | 20671,670 |
2 | www.google.com | 4375,392 | 1016,82 |
3 | youtube.com | 8943,525 | 17775,183 |
4 | linkedin.com | 38,722 | 73951,476 |
5 | apple.com | 2889,73 | 71840,450 |
6 | play.google.com | 208,851 | 85048,19 |
7 | microsoft.com | 6724,454 | 87801,943 |
8 | youtu.be | 8724,729 | 27742,373 |
9 | wordpress.org | 5129,485 | 4270,951 |
10 | adobe.com | 8758,53 | 3173,770 |
2095, 5811, 6923, 2194, 7754, 7860, 5193, 2981, 6820, 8455, 5179, 9229, 2612, 8778, 9050, 8913, 6005, 449, 5293, 580, 9330, 9304, 6479, 4253, 4690, 7399, 4892, 9888, 5360, 643, 5143, 5554, 4278, 4075, 8645, 2616, 3094, 2496, 4204, 2871, 9456, 8761, 6898, 1850, 7315, 6667, 2047, 3604, 8222, 5893, 2333, 4840, 427, 4998, 4083, 3524, 8138, 7885, 933, 7293, 2226, 704, 6179, 596, 1986, 1265, 4996