name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 309,9283683 | 659,3137325 | 313,5436793 | 548,8565545 | 667,3163937 | 936,7001736 | 2022.08.13 07:32 |
american express | 870,3139560 | 749,9470022 | 683,8201794 | 755,3911387 | 520,2233506 | 781,2613659 | 2022.08.13 07:32 |
amgen | 129,293596 | 555,4429896 | 791,9454581 | 337,1001018 | 873,9959172 | 414,1866925 | 2022.08.13 07:32 |
apple | 540,9622613 | 44,2062735 | 279,9792930 | 906,1486614 | 293,6553027 | 96,9759524 | 2022.08.13 07:32 |
boeing | 476,8506406 | 367,9950969 | 74,1486487 | 257,2023918 | 178,8111692 | 645,9690819 | 2022.08.13 07:32 |
caterpillar | 756,9821613 | 70,6304535 | 978,4830179 | 817,5176748 | 445,8603927 | 724,7239341 | 2022.08.13 07:32 |
chevron | 839,6303954 | 872,1329347 | 286,9682590 | 109,7611800 | 819,4759780 | 756,8928907 | 2022.08.13 07:32 |
cisco | 625,127395 | 96,8026348 | 824,7406638 | 771,5805357 | 723,8409003 | 211,7009034 | 2022.08.13 07:32 |
coca-cola | 324,281350 | 219,7691973 | 888,9425264 | 493,7282134 | 573,3657267 | 861,8586196 | 2022.08.13 07:32 |
dow | 334,9700350 | 620,1528852 | 446,3760763 | 46,706394 | 389,1410582 | 873,2127243 | 2022.08.13 07:32 |
goldman sachs | 881,6449908 | 793,6045469 | 486,42490 | 306,8098091 | 33,5240283 | 579,9209116 | 2022.08.13 07:32 |
home depot | 467,721375 | 649,394762 | 438,5102729 | 898,7718497 | 480,5178953 | 924,9263207 | 2022.08.13 07:32 |
honeywell | 894,9705105 | 996,2827873 | 112,8702342 | 496,9932905 | 515,2887714 | 598,11158 | 2022.08.13 07:32 |
ibm | 293,9032875 | 811,3254043 | 427,3899311 | 247,8938702 | 462,8954408 | 933,8999326 | 2022.08.13 07:32 |
intel | 406,8314422 | 672,8860214 | 349,5965169 | 812,2433091 | 567,8093020 | 526,6785960 | 2022.08.13 07:32 |
j&j | 679,216078 | 672,1947610 | 311,2697237 | 196,6033995 | 173,68015 | 928,6003268 | 2022.08.13 07:32 |
jpmorgan | 397,1751196 | 494,8588010 | 71,4275433 | 758,4762739 | 259,4305157 | 362,6083229 | 2022.08.13 07:32 |
mcdonald’s | 28,1746373 | 851,5940599 | 983,3777282 | 273,6634754 | 399,9445422 | 858,7097151 | 2022.08.13 07:32 |
merck&co | 215,541130 | 313,3872770 | 61,2419182 | 987,4576470 | 417,4818006 | 317,4875980 | 2022.08.13 07:32 |
microsoft | 909,751814 | 963,1683292 | 506,3261672 | 776,5327295 | 501,6282839 | 127,4847437 | 2022.08.13 07:32 |
nike | 7,3994452 | 149,4053479 | 344,64554 | 115,5582532 | 61,4281775 | 945,1214827 | 2022.08.13 07:32 |
procter&gamble | 670,9331338 | 579,871333 | 415,8955775 | 575,3242781 | 970,5386031 | 493,4764558 | 2022.08.13 07:32 |
salesforce.com | 864,2692593 | 10,3655746 | 897,1359746 | 850,9035552 | 535,9985373 | 309,8794070 | 2022.08.13 07:32 |
travelers | 5,4239660 | 438,655608 | 852,3831902 | 187,5222390 | 317,7661731 | 609,7312582 | 2022.08.13 07:32 |
unitedhealth | 662,1841035 | 56,6325094 | 722,5481435 | 109,5874767 | 817,1181503 | 953,7149459 | 2022.08.13 07:32 |
verizon | 254,8033695 | 618,7895445 | 802,9274040 | 669,8068993 | 352,1066115 | 872,2035133 | 2022.08.13 07:32 |
visa a | 490,595035 | 726,8061255 | 825,3351244 | 537,4874271 | 519,5929197 | 120,2419344 | 2022.08.13 07:32 |
walgreens boots | 141,2289015 | 829,9584659 | 347,7824623 | 673,6011766 | 586,2919127 | 391,3877384 | 2022.08.13 07:32 |
walmart | 220,596725 | 195,5706866 | 167,670976 | 774,6560855 | 127,4999520 | 462,9522776 | 2022.08.13 07:32 |
walt disney | 835,9995944 | 440,3543042 | 592,5596411 | 596,7335772 | 788,4256495 | 692,1355944 | 2022.08.13 07:32 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 835,668 | 9540,112 |
2 | www.google.com | 232,924 | 34359,399 |
3 | youtube.com | 8221,148 | 39802,587 |
4 | linkedin.com | 5186,214 | 31565,986 |
5 | apple.com | 8866,518 | 84875,8 |
6 | play.google.com | 7280,17 | 56715,40 |
7 | microsoft.com | 3500,287 | 39828,405 |
8 | youtu.be | 8555,191 | 87467,939 |
9 | wordpress.org | 8580,971 | 5078,882 |
10 | adobe.com | 8940,395 | 27955,717 |
6776, 607, 6178, 7773, 8947, 8629, 3521, 2614, 3008, 4943, 5410, 3497, 4839, 4050, 5103, 4204, 4231, 786, 5270, 1758, 6407, 3330, 9412, 6315, 2607, 7336, 5588, 3127, 3139, 9209, 8387, 120, 8223, 3026, 9463, 7709, 5170, 5795, 6982, 7001, 3366, 7605, 5168, 9380, 7908, 6548, 2001, 8911, 7573, 3717, 6719, 2903, 2462, 6470, 807, 9031, 7806, 3125, 7366, 1279, 1094, 1567, 4493, 3319, 2413, 9100, 8459