name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 508,6073065 | 450,9312878 | 239,9713145 | 442,2577366 | 587,2129601 | 55,8136588 | 2022.08.16 19:24 |
american express | 949,8046223 | 192,2448488 | 29,7829868 | 151,5443077 | 449,4410802 | 910,8909614 | 2022.08.16 19:24 |
amgen | 508,8673532 | 555,1894352 | 837,6052912 | 320,3460288 | 213,7695301 | 278,4511713 | 2022.08.16 19:24 |
apple | 741,7193305 | 709,3282351 | 932,7634063 | 142,8814254 | 568,3340701 | 127,5969276 | 2022.08.16 19:24 |
boeing | 117,2765710 | 142,5655583 | 717,516316 | 457,2255608 | 919,115910 | 415,7565574 | 2022.08.16 19:24 |
caterpillar | 617,7346511 | 103,8294797 | 504,3799028 | 281,2450256 | 100,9895589 | 573,315238 | 2022.08.16 19:24 |
chevron | 753,7151545 | 913,3209936 | 50,392232 | 918,1662813 | 316,591563 | 732,334452 | 2022.08.16 19:24 |
cisco | 111,1883593 | 259,297725 | 200,6740019 | 786,8168323 | 409,8889160 | 646,9128340 | 2022.08.16 19:24 |
coca-cola | 269,9269630 | 158,3680519 | 916,7311203 | 400,6694868 | 446,3125247 | 990,4954993 | 2022.08.16 19:24 |
dow | 352,9084014 | 662,6675420 | 967,3936201 | 701,783454 | 582,9599931 | 109,7819295 | 2022.08.16 19:24 |
goldman sachs | 634,8944476 | 599,426479 | 783,2450737 | 955,521823 | 172,1133415 | 420,885584 | 2022.08.16 19:24 |
home depot | 844,8198097 | 758,2907364 | 133,7485255 | 786,4840822 | 657,4480162 | 152,6244844 | 2022.08.16 19:24 |
honeywell | 841,8526113 | 703,4236156 | 812,8109475 | 206,4465994 | 705,8043068 | 489,4887586 | 2022.08.16 19:24 |
ibm | 50,4447291 | 541,2214171 | 558,9611749 | 310,4025322 | 781,680206 | 693,9133188 | 2022.08.16 19:24 |
intel | 816,4795042 | 398,4734727 | 927,5490251 | 98,7691566 | 402,8007866 | 193,2142407 | 2022.08.16 19:24 |
j&j | 612,3983172 | 661,3171291 | 203,1500873 | 806,2520044 | 595,3468284 | 473,1528868 | 2022.08.16 19:24 |
jpmorgan | 308,7833969 | 555,889877 | 851,2486875 | 3,6679633 | 728,3997074 | 142,6557121 | 2022.08.16 19:24 |
mcdonald’s | 948,2393929 | 425,3503688 | 41,6176408 | 565,6519135 | 16,2254495 | 969,2185819 | 2022.08.16 19:24 |
merck&co | 376,7749301 | 471,9703531 | 122,9440077 | 124,4297617 | 727,6786588 | 519,5788219 | 2022.08.16 19:24 |
microsoft | 927,5210558 | 247,6555379 | 920,3882210 | 311,8694957 | 627,7361185 | 220,6677934 | 2022.08.16 19:24 |
nike | 354,7844739 | 320,3697172 | 10,2887493 | 588,3854601 | 64,588852 | 356,1854378 | 2022.08.16 19:24 |
procter&gamble | 3,4790529 | 615,7302972 | 158,1339487 | 309,850578 | 655,5559041 | 740,5757677 | 2022.08.16 19:24 |
salesforce.com | 944,518456 | 445,5717389 | 788,6651277 | 240,1417233 | 450,5592390 | 511,4595249 | 2022.08.16 19:24 |
travelers | 848,997394 | 845,9116676 | 159,2007979 | 98,1615173 | 680,7123047 | 891,8375624 | 2022.08.16 19:24 |
unitedhealth | 846,2009335 | 922,5012578 | 757,6632158 | 77,7009626 | 715,5222888 | 273,5030254 | 2022.08.16 19:24 |
verizon | 188,5122336 | 645,6370180 | 72,1561892 | 97,9194608 | 256,9415277 | 831,4145531 | 2022.08.16 19:24 |
visa a | 143,9282336 | 576,8221764 | 640,4678848 | 660,4867916 | 669,5823588 | 988,4256557 | 2022.08.16 19:24 |
walgreens boots | 246,650748 | 127,9606359 | 587,3993196 | 464,7747800 | 911,1084100 | 412,9830257 | 2022.08.16 19:24 |
walmart | 265,5083408 | 902,5205277 | 450,7336148 | 935,5921940 | 662,5111511 | 414,3023866 | 2022.08.16 19:24 |
walt disney | 979,741090 | 789,6478540 | 656,7772274 | 74,9020422 | 842,2001278 | 862,4296657 | 2022.08.16 19:24 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 1664,690 | 1680,65 |
2 | www.google.com | 5080,308 | 78687,446 |
3 | youtube.com | 1514,744 | 81570,103 |
4 | linkedin.com | 8413,962 | 51299,442 |
5 | apple.com | 4451,87 | 57466,566 |
6 | play.google.com | 9327,396 | 21456,71 |
7 | microsoft.com | 5485,874 | 83779,972 |
8 | youtu.be | 8894,28 | 33732,56 |
9 | wordpress.org | 7165,355 | 12035,225 |
10 | adobe.com | 6621,908 | 66999,814 |
4857, 4916, 4288, 8921, 5073, 4475, 6716, 4511, 3557, 4341, 7603, 995, 6101, 7764, 9939, 1676, 5056, 9265, 5917, 4492, 2755, 15, 4145, 4917, 8755, 1531, 4155, 7500, 5764, 5429, 1162, 497, 3695, 5562, 7946, 601, 9019, 171, 5141, 864, 4345, 251, 4919, 8755, 3014, 6384, 1287, 394, 6642, 4593, 6008, 5287, 5810, 8190, 546, 4845, 1447, 3390, 2846, 7048, 6327, 36, 312, 2595, 6385, 1540, 2380