name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 12,7510745 | 948,7661831 | 82,2071533 | 732,514461 | 462,8334338 | 202,4275013 | 2023.03.22 03:06 |
american express | 213,9220215 | 239,491966 | 650,7399571 | 883,1369233 | 208,6654039 | 722,6865310 | 2023.03.22 03:06 |
amgen | 411,5983019 | 512,4044166 | 392,901281 | 642,4034675 | 841,5908015 | 170,9230264 | 2023.03.22 03:06 |
apple | 798,9016918 | 974,2596774 | 735,1763808 | 687,9478092 | 99,9263798 | 997,7481676 | 2023.03.22 03:06 |
boeing | 666,8806515 | 885,8740325 | 546,6075422 | 561,9571901 | 206,722720 | 362,5980804 | 2023.03.22 03:06 |
caterpillar | 163,41662 | 2,36025 | 595,1711983 | 926,3929223 | 73,9011013 | 652,8080155 | 2023.03.22 03:06 |
chevron | 78,3397783 | 756,1758841 | 266,7528303 | 924,9324948 | 633,8091424 | 806,1795370 | 2023.03.22 03:06 |
cisco | 417,3670906 | 137,6225286 | 439,4983337 | 221,6017624 | 502,2221567 | 605,974674 | 2023.03.22 03:06 |
coca-cola | 393,5319936 | 490,4662450 | 433,1429893 | 274,5105768 | 483,300850 | 686,7489255 | 2023.03.22 03:06 |
dow | 783,6105125 | 681,4163969 | 420,4879473 | 596,8363394 | 855,7326609 | 459,2944004 | 2023.03.22 03:06 |
goldman sachs | 231,6794769 | 896,7334943 | 901,5015276 | 831,2949885 | 34,3213513 | 761,4666159 | 2023.03.22 03:06 |
home depot | 464,354938 | 977,9471080 | 66,6636535 | 696,8484939 | 274,3774535 | 265,6938207 | 2023.03.22 03:06 |
honeywell | 865,8608245 | 530,7204387 | 593,9890279 | 15,8244798 | 668,9110017 | 558,5701382 | 2023.03.22 03:06 |
ibm | 413,3889357 | 865,4460503 | 710,6263601 | 912,1746274 | 662,8898588 | 122,7274326 | 2023.03.22 03:06 |
intel | 553,8177686 | 576,8276780 | 196,8408171 | 521,606229 | 701,516586 | 781,2951269 | 2023.03.22 03:06 |
j&j | 41,7959004 | 120,7091911 | 707,6775806 | 280,1194311 | 67,1444559 | 565,7768031 | 2023.03.22 03:06 |
jpmorgan | 771,4781474 | 951,4326699 | 368,731656 | 160,9215183 | 891,7360289 | 749,861562 | 2023.03.22 03:06 |
mcdonald’s | 577,2706949 | 147,2784875 | 323,9278404 | 574,3630398 | 724,6932208 | 73,4306428 | 2023.03.22 03:06 |
merck&co | 371,3515600 | 550,4373175 | 496,1155551 | 214,2668319 | 594,1655509 | 699,9617086 | 2023.03.22 03:06 |
microsoft | 239,8596041 | 883,1296506 | 596,6324231 | 216,1724789 | 903,3625857 | 451,2254714 | 2023.03.22 03:06 |
nike | 291,245806 | 588,141668 | 718,6607419 | 445,886027 | 13,9948834 | 526,5083178 | 2023.03.22 03:06 |
procter&gamble | 111,7400407 | 775,7041409 | 905,4746514 | 666,1443080 | 334,5490763 | 274,9298884 | 2023.03.22 03:06 |
salesforce.com | 182,4897652 | 103,846174 | 852,5533335 | 310,1427768 | 578,8985998 | 157,2957153 | 2023.03.22 03:06 |
travelers | 559,6017531 | 384,5716436 | 597,9102381 | 80,7070748 | 650,8551110 | 411,5558702 | 2023.03.22 03:06 |
unitedhealth | 330,770652 | 700,6640177 | 626,9741366 | 594,8076408 | 464,6962732 | 892,3162524 | 2023.03.22 03:06 |
verizon | 250,2023467 | 459,8275206 | 101,6159728 | 124,6602881 | 218,5075537 | 232,8143623 | 2023.03.22 03:06 |
visa a | 418,3118930 | 521,680704 | 167,9326528 | 624,4967661 | 10,3241187 | 161,6358592 | 2023.03.22 03:06 |
walgreens boots | 298,7546897 | 444,7621568 | 451,3357580 | 79,7005694 | 538,5374384 | 528,6390512 | 2023.03.22 03:06 |
walmart | 154,6513257 | 300,3711370 | 159,5312709 | 186,5766710 | 843,7069363 | 645,101677 | 2023.03.22 03:06 |
walt disney | 639,2686819 | 507,6493068 | 593,6677175 | 285,8910556 | 422,7286659 | 653,8733700 | 2023.03.22 03:06 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 8052,94 | 75053,379 |
2 | www.google.com | 7963,56 | 93726,66 |
3 | youtube.com | 9896,632 | 29551,577 |
4 | linkedin.com | 5244,427 | 47401,353 |
5 | apple.com | 9133,982 | 41752,83 |
6 | play.google.com | 2750,281 | 93098,863 |
7 | microsoft.com | 8569,56 | 59597,860 |
8 | youtu.be | 5144,311 | 55822,320 |
9 | wordpress.org | 4038,309 | 69776,200 |
10 | adobe.com | 3644,636 | 26554,354 |
5611, 7904, 4048, 9013, 5602, 6611, 9147, 6978, 1196, 4846, 1154, 8335, 5018, 7884, 2990, 4029, 731, 8481, 3359, 8641, 7330, 7369, 488, 6178, 9917, 5980, 9064, 5311, 4648, 5450, 4618, 6238, 1410, 127, 2211, 3728, 4019, 6015, 5442, 6188, 3215, 6428, 6481, 6359, 4933, 8766, 1286, 4899, 9721, 7464, 3792, 1471, 2287, 2315, 9677, 3086, 669, 5170, 1252, 8278, 3337, 5735, 2047, 7318, 5657, 3699, 5973