name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 118,2749299 | 168,2549997 | 192,5694204 | 79,3377323 | 276,9597562 | 250,8183164 | 2022.08.16 16:29 |
american express | 888,2052674 | 442,1434692 | 705,6137508 | 809,9309507 | 336,7091908 | 412,2137599 | 2022.08.16 16:29 |
amgen | 477,191741 | 834,5980083 | 896,3511955 | 722,131728 | 626,8890897 | 268,8175037 | 2022.08.16 16:29 |
apple | 459,3466500 | 156,7339055 | 307,4052490 | 552,1947212 | 610,9937724 | 338,3162205 | 2022.08.16 16:29 |
boeing | 607,1474704 | 247,9436479 | 856,6588400 | 158,3334748 | 678,9914285 | 931,5739387 | 2022.08.16 16:29 |
caterpillar | 343,6533046 | 587,9687494 | 542,8552838 | 786,9043 | 202,9414888 | 735,5083400 | 2022.08.16 16:29 |
chevron | 347,2870317 | 703,9572540 | 281,412514 | 274,8883271 | 189,5206454 | 832,453828 | 2022.08.16 16:29 |
cisco | 180,9893826 | 379,8574994 | 980,3103405 | 432,3234350 | 963,185494 | 292,5060394 | 2022.08.16 16:29 |
coca-cola | 873,784373 | 507,757670 | 20,2417534 | 584,3666638 | 529,2871680 | 324,8095890 | 2022.08.16 16:29 |
dow | 329,5973921 | 698,5171411 | 118,5298909 | 562,2975228 | 519,9413813 | 155,5000846 | 2022.08.16 16:29 |
goldman sachs | 252,5864602 | 823,2153668 | 605,1157039 | 721,4788427 | 194,2283497 | 555,2140671 | 2022.08.16 16:29 |
home depot | 470,1387165 | 581,9988881 | 426,9046485 | 808,7543038 | 502,5063931 | 272,6200779 | 2022.08.16 16:29 |
honeywell | 37,8339686 | 917,5555574 | 775,726228 | 56,270715 | 659,8791614 | 243,2640924 | 2022.08.16 16:29 |
ibm | 994,9638444 | 743,1890062 | 193,2975446 | 403,6622971 | 436,9838040 | 661,8621455 | 2022.08.16 16:29 |
intel | 888,4696622 | 616,3904929 | 976,8878940 | 11,123391 | 722,9281713 | 568,4972123 | 2022.08.16 16:29 |
j&j | 1,6235384 | 524,6598768 | 503,7667220 | 924,4975649 | 730,6669041 | 686,9227603 | 2022.08.16 16:29 |
jpmorgan | 964,896443 | 585,4007097 | 74,2462425 | 263,9619007 | 716,8793043 | 353,6919599 | 2022.08.16 16:29 |
mcdonald’s | 767,3629641 | 704,4890607 | 291,2721954 | 986,2919293 | 895,5105567 | 951,3984334 | 2022.08.16 16:29 |
merck&co | 278,8757752 | 896,78450 | 543,5825693 | 930,5071279 | 672,5156626 | 907,7456618 | 2022.08.16 16:29 |
microsoft | 762,1706926 | 707,4778098 | 50,599559 | 170,8171950 | 423,8740686 | 306,7140553 | 2022.08.16 16:29 |
nike | 147,2925286 | 6,419977 | 803,9577906 | 440,803639 | 833,3364293 | 89,3762450 | 2022.08.16 16:29 |
procter&gamble | 919,188141 | 883,5912120 | 534,7912103 | 337,2963818 | 961,444362 | 774,118995 | 2022.08.16 16:29 |
salesforce.com | 105,9439611 | 829,5273119 | 818,1353501 | 242,9642935 | 428,2473516 | 7,2309638 | 2022.08.16 16:29 |
travelers | 205,4467221 | 312,387078 | 783,3995365 | 415,7021497 | 418,2983255 | 294,9528271 | 2022.08.16 16:29 |
unitedhealth | 90,6302354 | 249,514385 | 674,234003 | 64,7790635 | 967,8924323 | 307,7853909 | 2022.08.16 16:29 |
verizon | 28,5477423 | 749,4556609 | 795,7559754 | 686,2359 | 203,9979523 | 39,9858487 | 2022.08.16 16:29 |
visa a | 398,4538963 | 688,8158392 | 752,9813600 | 768,8417575 | 611,178751 | 893,2862669 | 2022.08.16 16:29 |
walgreens boots | 42,9565338 | 66,86367 | 849,3717056 | 794,8767484 | 919,5437119 | 333,7145416 | 2022.08.16 16:29 |
walmart | 300,190339 | 715,5023846 | 17,7537210 | 488,4144749 | 208,1762315 | 231,9598391 | 2022.08.16 16:29 |
walt disney | 158,9989804 | 801,7691868 | 17,6947924 | 56,581308 | 651,1207840 | 67,5002922 | 2022.08.16 16:29 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 147,463 | 18970,244 |
2 | www.google.com | 9385,265 | 59904,416 |
3 | youtube.com | 4329,585 | 87857,867 |
4 | linkedin.com | 9966,7 | 12507,512 |
5 | apple.com | 9042,294 | 79145,282 |
6 | play.google.com | 8950,179 | 53930,263 |
7 | microsoft.com | 1650,684 | 58473,228 |
8 | youtu.be | 3621,803 | 9773,377 |
9 | wordpress.org | 2652,288 | 62058,204 |
10 | adobe.com | 5515,220 | 61872,985 |
4973, 8007, 9761, 4082, 1040, 1646, 2290, 4478, 114, 2744, 7731, 790, 2717, 6120, 9013, 2955, 4473, 9026, 4087, 6930, 3, 7954, 2842, 1416, 9185, 1095, 671, 7521, 4710, 8301, 9602, 7709, 2216, 8307, 9841, 1428, 3812, 2135, 1813, 9610, 7710, 7913, 2588, 1768, 9074, 1020, 1324, 2749, 5462, 9842, 6292, 5145, 651, 6756, 831, 3461, 7069, 6921, 6807, 6953, 8757, 4554, 6700, 3620, 8358, 7464, 4730