name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 684,5168846 | 229,9382264 | 645,683757 | 524,71036 | 565,1159662 | 667,5117593 | 2022.08.16 22:31 |
american express | 676,5331886 | 865,429755 | 935,461693 | 679,4073383 | 422,1507696 | 809,9802530 | 2022.08.16 22:31 |
amgen | 666,5398912 | 794,8396040 | 169,1811144 | 1,8521397 | 698,2292654 | 790,3433442 | 2022.08.16 22:31 |
apple | 298,3140185 | 351,8627624 | 430,175971 | 375,1063429 | 551,2394077 | 150,4861993 | 2022.08.16 22:31 |
boeing | 286,8289407 | 893,7072222 | 979,7026507 | 687,6457603 | 243,4815343 | 485,4108498 | 2022.08.16 22:31 |
caterpillar | 662,4861393 | 263,3606475 | 715,533554 | 704,130457 | 368,544393 | 875,7973584 | 2022.08.16 22:31 |
chevron | 72,2503297 | 903,6228220 | 490,530196 | 109,7753142 | 882,25588 | 483,8616703 | 2022.08.16 22:31 |
cisco | 705,1700115 | 507,9477512 | 651,9927947 | 359,3141943 | 479,6215903 | 675,1943386 | 2022.08.16 22:31 |
coca-cola | 675,3788333 | 208,423195 | 433,831923 | 839,5053088 | 334,7433792 | 129,8232593 | 2022.08.16 22:31 |
dow | 796,2371520 | 598,6783589 | 240,811098 | 540,9449201 | 251,474597 | 892,9026670 | 2022.08.16 22:31 |
goldman sachs | 41,2512721 | 217,5191883 | 872,8917029 | 713,5478081 | 271,9209110 | 590,7038086 | 2022.08.16 22:31 |
home depot | 5,4298054 | 209,3376252 | 174,3372482 | 161,9695832 | 574,7594578 | 648,8141109 | 2022.08.16 22:31 |
honeywell | 840,1879712 | 759,916887 | 236,6517021 | 994,2756852 | 903,2112168 | 795,7758365 | 2022.08.16 22:31 |
ibm | 103,5084003 | 324,3734558 | 429,9137721 | 78,4334145 | 344,2863817 | 771,5167620 | 2022.08.16 22:31 |
intel | 624,9319239 | 486,1980299 | 691,1342872 | 13,5319491 | 322,7711715 | 624,5576892 | 2022.08.16 22:31 |
j&j | 423,6179934 | 833,3258477 | 829,6282478 | 102,9321298 | 137,4253287 | 306,5659592 | 2022.08.16 22:31 |
jpmorgan | 339,3828498 | 999,6826781 | 669,7704132 | 200,2928612 | 702,6857851 | 491,3937187 | 2022.08.16 22:31 |
mcdonald’s | 820,5030316 | 925,1423306 | 274,5493055 | 700,6970766 | 168,5333941 | 23,9965090 | 2022.08.16 22:31 |
merck&co | 162,1246085 | 928,2982899 | 550,2342242 | 864,8890378 | 617,8636227 | 572,2863054 | 2022.08.16 22:31 |
microsoft | 634,7711559 | 579,3363728 | 457,700575 | 730,2770132 | 573,6557592 | 419,8472921 | 2022.08.16 22:31 |
nike | 205,1193635 | 544,3723634 | 653,5672930 | 369,8143994 | 692,2975110 | 113,2418384 | 2022.08.16 22:31 |
procter&gamble | 532,9769383 | 131,1488092 | 840,7025920 | 435,4745966 | 474,142811 | 811,9306888 | 2022.08.16 22:31 |
salesforce.com | 85,5410608 | 208,6574275 | 197,6270456 | 505,4018846 | 746,490882 | 774,3991666 | 2022.08.16 22:31 |
travelers | 616,1431202 | 214,3082825 | 441,3262552 | 550,9723664 | 303,6809970 | 122,1437542 | 2022.08.16 22:31 |
unitedhealth | 384,5562901 | 618,8573368 | 571,4293202 | 788,6549096 | 970,9957273 | 313,1672009 | 2022.08.16 22:31 |
verizon | 623,8170565 | 569,3691819 | 866,3433333 | 768,4825258 | 486,9819144 | 791,9270847 | 2022.08.16 22:31 |
visa a | 308,3409291 | 899,6113629 | 22,206266 | 755,4055150 | 577,3734678 | 263,1474877 | 2022.08.16 22:31 |
walgreens boots | 802,508772 | 802,7731688 | 47,1147342 | 940,6693774 | 931,5094550 | 39,7979353 | 2022.08.16 22:31 |
walmart | 852,8069076 | 281,3392417 | 789,712693 | 267,969914 | 412,1657773 | 708,4341244 | 2022.08.16 22:31 |
walt disney | 187,4634712 | 839,7633204 | 837,1024911 | 910,6397268 | 154,7132052 | 413,1999728 | 2022.08.16 22:31 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 1989,437 | 47119,236 |
2 | www.google.com | 4462,301 | 16991,4 |
3 | youtube.com | 1112,751 | 49466,144 |
4 | linkedin.com | 2429,15 | 3331,237 |
5 | apple.com | 7465,815 | 69552,449 |
6 | play.google.com | 7923,729 | 76995,832 |
7 | microsoft.com | 5149,688 | 72495,391 |
8 | youtu.be | 1084,529 | 7770,308 |
9 | wordpress.org | 9651,549 | 54230,412 |
10 | adobe.com | 8492,713 | 41447,961 |
9092, 7055, 1370, 6699, 6380, 7433, 8883, 8818, 2995, 6836, 3496, 7934, 5331, 7476, 6190, 7079, 8116, 4515, 3558, 8996, 2396, 3606, 2174, 7031, 5141, 3451, 3774, 7621, 3429, 1556, 2176, 4899, 2769, 9775, 626, 6264, 5199, 4298, 2291, 2540, 5195, 6069, 7375, 8072, 8786, 422, 8263, 1251, 4733, 7358, 9796, 8379, 3489, 2367, 4005, 3211, 897, 8167, 2969, 9074, 5866, 2715, 4815, 5158, 4991, 4906, 6136