name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 5,6572130 | 33,5094888 | 155,4405497 | 172,3168873 | 460,4598898 | 891,4008745 | 2022.08.13 17:21 |
american express | 506,2683155 | 736,2635234 | 778,4293455 | 854,4787519 | 195,4976612 | 774,2391137 | 2022.08.13 17:21 |
amgen | 817,7945877 | 707,5576481 | 461,5372854 | 542,4645321 | 195,5742459 | 974,3487750 | 2022.08.13 17:21 |
apple | 15,1452596 | 665,4749641 | 605,5572579 | 875,1108492 | 825,6124771 | 374,6035191 | 2022.08.13 17:21 |
boeing | 42,2282984 | 83,2364441 | 726,8565909 | 476,5435135 | 651,1828493 | 102,1116643 | 2022.08.13 17:21 |
caterpillar | 720,6429817 | 576,9146329 | 218,5502171 | 264,2320230 | 695,9290701 | 707,3006260 | 2022.08.13 17:21 |
chevron | 486,5828255 | 412,3119014 | 196,7858476 | 915,2371250 | 15,9976913 | 474,7401054 | 2022.08.13 17:21 |
cisco | 854,9491268 | 284,5054607 | 132,3847804 | 617,8521107 | 28,1933212 | 766,2449895 | 2022.08.13 17:21 |
coca-cola | 743,301514 | 477,4390149 | 959,1839995 | 739,4455494 | 767,1511160 | 757,9621275 | 2022.08.13 17:21 |
dow | 937,6728711 | 200,9511094 | 670,6728215 | 691,5248445 | 622,9748336 | 31,7539242 | 2022.08.13 17:21 |
goldman sachs | 360,6474301 | 606,3873759 | 840,3727783 | 632,5842895 | 403,1093779 | 24,3621511 | 2022.08.13 17:21 |
home depot | 294,7629452 | 807,602023 | 914,5651512 | 23,8510245 | 238,2215822 | 802,9085846 | 2022.08.13 17:21 |
honeywell | 894,4933487 | 433,5163518 | 468,4637342 | 271,8277962 | 112,8763107 | 215,9519154 | 2022.08.13 17:21 |
ibm | 249,8475374 | 536,6520186 | 956,5595092 | 15,2502926 | 323,8218701 | 311,2365153 | 2022.08.13 17:21 |
intel | 387,3328246 | 88,6250434 | 554,8896737 | 534,4488103 | 383,9670569 | 965,8512045 | 2022.08.13 17:21 |
j&j | 431,2354379 | 679,5419552 | 112,8941726 | 494,3608375 | 741,300754 | 13,6986252 | 2022.08.13 17:21 |
jpmorgan | 589,270256 | 948,9120388 | 849,2594126 | 149,2359168 | 592,2360939 | 861,1466439 | 2022.08.13 17:21 |
mcdonald’s | 126,3945881 | 595,5087898 | 362,5606162 | 360,7924359 | 796,389949 | 335,9078025 | 2022.08.13 17:21 |
merck&co | 933,8282615 | 269,6748774 | 858,2814960 | 374,4479215 | 309,3224204 | 360,1574172 | 2022.08.13 17:21 |
microsoft | 582,5085143 | 393,1740701 | 744,2542941 | 321,8703757 | 649,9161681 | 379,105270 | 2022.08.13 17:21 |
nike | 477,7391597 | 803,2728382 | 778,1373538 | 181,7113219 | 965,4492806 | 386,8239521 | 2022.08.13 17:21 |
procter&gamble | 731,7597018 | 272,392981 | 83,6318338 | 197,6639550 | 141,5900491 | 838,8849562 | 2022.08.13 17:21 |
salesforce.com | 844,1587390 | 755,4932252 | 75,1344972 | 504,5516913 | 873,3067149 | 824,6518112 | 2022.08.13 17:21 |
travelers | 444,51701 | 363,4096838 | 454,7493322 | 234,1852272 | 509,5055094 | 225,5911561 | 2022.08.13 17:21 |
unitedhealth | 138,4212404 | 255,2776911 | 12,931361 | 163,8556326 | 252,9179790 | 349,3267821 | 2022.08.13 17:21 |
verizon | 53,8526100 | 878,9261328 | 160,7030028 | 578,6033934 | 708,9410769 | 14,1626235 | 2022.08.13 17:21 |
visa a | 690,2467131 | 348,1994430 | 752,5723758 | 790,8895655 | 993,457100 | 168,49056 | 2022.08.13 17:21 |
walgreens boots | 139,3299038 | 860,3907211 | 248,2093960 | 717,3003588 | 62,5959764 | 227,2213307 | 2022.08.13 17:21 |
walmart | 299,8044354 | 824,71519 | 745,8378011 | 170,4359213 | 85,5176259 | 635,8367366 | 2022.08.13 17:21 |
walt disney | 90,4259632 | 726,836178 | 472,8935586 | 89,6105192 | 224,9490615 | 2,4713451 | 2022.08.13 17:21 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 6722,5 | 83861,674 |
2 | www.google.com | 6663,862 | 55715,892 |
3 | youtube.com | 6668,737 | 41807,801 |
4 | linkedin.com | 9391,80 | 72265,250 |
5 | apple.com | 7064,503 | 55728,951 |
6 | play.google.com | 3838,496 | 65193,426 |
7 | microsoft.com | 2761,177 | 42717,152 |
8 | youtu.be | 3749,314 | 4323,48 |
9 | wordpress.org | 3180,882 | 72014,985 |
10 | adobe.com | 7429,278 | 87547,410 |
2936, 9527, 9331, 799, 7593, 8198, 6822, 5312, 6723, 2339, 7256, 3040, 11, 3503, 1637, 2919, 9703, 8307, 4465, 3393, 9408, 4608, 4042, 4818, 6743, 624, 9965, 73, 6545, 2758, 1174, 2753, 8122, 9909, 164, 4643, 4891, 5800, 9171, 9696, 7773, 9912, 3983, 7712, 3560, 8708, 6146, 5609, 2519, 6853, 8819, 2253, 747, 2642, 8669, 5831, 2657, 4179, 5727, 7166, 2360, 4019, 7333, 2773, 5146, 2532, 1121