name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 243,9109048 | 768,4966670 | 711,4031 | 104,3327579 | 459,6933638 | 131,9200423 | 2022.08.08 20:25 |
american express | 580,5587390 | 619,3713884 | 618,7396967 | 11,9372113 | 997,4758491 | 504,8512699 | 2022.08.08 20:25 |
amgen | 434,3263739 | 551,2828077 | 278,4062152 | 61,5198678 | 317,8287298 | 17,285616 | 2022.08.08 20:25 |
apple | 829,1199195 | 361,2881235 | 813,4923013 | 208,3938320 | 51,8271781 | 765,6696511 | 2022.08.08 20:25 |
boeing | 567,7756785 | 607,5645893 | 252,1111849 | 416,6857355 | 438,9670690 | 968,7150539 | 2022.08.08 20:25 |
caterpillar | 373,291341 | 235,6904042 | 858,2514563 | 719,6869967 | 372,802852 | 975,1846589 | 2022.08.08 20:25 |
chevron | 573,1832858 | 578,6236266 | 11,3437111 | 293,5773386 | 120,9001400 | 142,3709169 | 2022.08.08 20:25 |
cisco | 12,5577869 | 57,4488835 | 525,251955 | 164,8981401 | 55,3988588 | 588,9121934 | 2022.08.08 20:25 |
coca-cola | 650,3075099 | 599,216907 | 388,5743100 | 207,9603814 | 757,7848404 | 584,7680596 | 2022.08.08 20:25 |
dow | 129,8772856 | 346,2479408 | 777,4873259 | 619,7887504 | 46,6755101 | 238,5699686 | 2022.08.08 20:25 |
goldman sachs | 701,4015710 | 468,7550350 | 800,566527 | 667,4507447 | 364,2664182 | 472,7519575 | 2022.08.08 20:25 |
home depot | 840,6787849 | 712,5983239 | 464,2963469 | 367,5921766 | 174,7117815 | 840,9510580 | 2022.08.08 20:25 |
honeywell | 199,4589751 | 740,2442200 | 135,9774421 | 814,8351906 | 379,2822970 | 590,1794428 | 2022.08.08 20:25 |
ibm | 339,2574538 | 630,7031122 | 524,1026229 | 455,3646001 | 781,1674085 | 962,2450330 | 2022.08.08 20:25 |
intel | 464,3293074 | 837,6373878 | 42,6773269 | 588,2401961 | 137,3282541 | 484,2707871 | 2022.08.08 20:25 |
j&j | 306,2986046 | 106,6847092 | 581,6962030 | 864,9198512 | 953,4943394 | 623,4775286 | 2022.08.08 20:25 |
jpmorgan | 597,780329 | 842,3783699 | 246,8050525 | 623,7091967 | 135,4606124 | 347,1754486 | 2022.08.08 20:25 |
mcdonald’s | 138,9350301 | 416,2742412 | 264,9000608 | 545,5689802 | 199,6510057 | 254,7795667 | 2022.08.08 20:25 |
merck&co | 347,1178413 | 699,3008653 | 612,3223811 | 778,2091429 | 401,6205224 | 587,6458553 | 2022.08.08 20:25 |
microsoft | 426,2109156 | 355,5599347 | 671,7016363 | 735,8094671 | 637,1510279 | 84,8999504 | 2022.08.08 20:25 |
nike | 52,6287363 | 469,2497539 | 280,7226199 | 30,6269505 | 840,7287384 | 927,4526419 | 2022.08.08 20:25 |
procter&gamble | 52,7062096 | 662,4515333 | 327,2492975 | 98,7523069 | 460,4524404 | 312,1317410 | 2022.08.08 20:25 |
salesforce.com | 154,476248 | 941,7907429 | 199,249163 | 691,2497412 | 653,1596238 | 499,9333945 | 2022.08.08 20:25 |
travelers | 882,5288155 | 560,7227048 | 258,4881607 | 176,3086732 | 195,8371313 | 760,5211023 | 2022.08.08 20:25 |
unitedhealth | 87,8575950 | 274,5466419 | 310,5856506 | 678,4641120 | 633,6195910 | 255,8319279 | 2022.08.08 20:25 |
verizon | 644,9455481 | 82,2981598 | 106,5811641 | 232,9874154 | 110,7918991 | 710,3675334 | 2022.08.08 20:25 |
visa a | 280,8854667 | 676,4744301 | 722,4364130 | 995,8090268 | 294,2689414 | 356,6040434 | 2022.08.08 20:25 |
walgreens boots | 854,340515 | 69,4878672 | 653,3230101 | 320,2981496 | 269,4014641 | 596,3737300 | 2022.08.08 20:25 |
walmart | 982,8278635 | 361,926077 | 620,712655 | 460,8998224 | 956,1363475 | 374,6793301 | 2022.08.08 20:25 |
walt disney | 573,3697848 | 488,8667684 | 639,8440255 | 471,4933180 | 878,5389670 | 981,5317194 | 2022.08.08 20:25 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 3552,160 | 87736,857 |
2 | www.google.com | 6014,454 | 29997,66 |
3 | youtube.com | 9420,819 | 74157,147 |
4 | linkedin.com | 6062,815 | 264,716 |
5 | apple.com | 1231,18 | 92347,745 |
6 | play.google.com | 4056,340 | 94020,625 |
7 | microsoft.com | 3482,103 | 91238,119 |
8 | youtu.be | 8336,758 | 89501,189 |
9 | wordpress.org | 9172,773 | 4492,519 |
10 | adobe.com | 2263,345 | 58437,169 |
3260, 7697, 3174, 2631, 4090, 7407, 9478, 967, 2777, 8837, 1101, 9527, 1173, 1087, 555, 6257, 5916, 5214, 8808, 2439, 7921, 383, 3499, 7899, 3500, 6630, 7458, 3424, 867, 3252, 7278, 5236, 3461, 2282, 8294, 5167, 4566, 3613, 6900, 4338, 8246, 4999, 7124, 4333, 2933, 9412, 7092, 3404, 5096, 2821, 405, 9604, 3537, 3034, 4727, 835, 8339, 8675, 4256, 3452, 592, 7399, 7510, 8235, 6486, 5995, 9043